Ниппель вентиляции Алтай ТМ
Воздуховоды пластиковые для вентиляции / Ниппель вентиляции
Основные характеристики:
Толщина стенки3 – 15 мм
Материалпищевой полипропилен (ПП)
Температура применения-40 °С до +120 °С
Тип соединенияМуфта, Фланец
Гарантиядо 3 лет
Доставка по России
Назначение элемента
Ниппель вентиляции — это специальная уплотняющая муфта. Она представляет собой короткий отрезок трубы большего диаметра, который устанавливается поверх стыкуемых элементов с последующей к ним приваркой.
Используется для объединения различных участков воздуховодов вентиляционных систем и создания переходов из общих каналов в ответвления (рукава).
Технические характеристики:

где D – диаметр;
h – высота;
t – толщина стенки.
D, мм | h, мм | t, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
125 | 100 | 2 | по запросу | |
140 | 100 | 2 | по запросу | |
160 | 100 | 2 | по запросу | |
200 | 100 | 2 | по запросу | |
250 | 100 | 3 | по запросу | |
280 | 100 | 3 | по запросу | |
315 | 100 | 3 | по запросу | |
355 | 100 | 3 | по запросу | |
400 | 100 | 3 | по запросу | |
450 | 100 | 4 | по запросу | |
500 | 100 | 4 | по запросу | |
560 | 100 | 4 | по запросу | |
630 | 100 | 5 | по запросу | |
710 | 100 | 5 | по запросу | |
800 | 100 | 6 | по запросу | |
900 | 100 | 6 | по запросу | |
1000 | 100 | 8 | по запросу | |
1250 | 100 | 8 | по запросу |
Возможно изготовление на заказ.

где А – высота;
B – ширина;
h – высота;
t – толщина стенки.
A, мм | B, мм | h, мм | t, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
80 | |||||
80 | 80 | 100 | 3 | по запросу | |
80 | 200 | 100 | 3 | по запросу | |
80 | 400 | 100 | 4 | по запросу | |
100 | |||||
100 | 100 | 100 | 3 | по запросу | |
100 | 300 | 100 | 3 | по запросу | |
100 | 600 | 100 | 4 | по запросу | |
150 | |||||
150 | 150 | 100 | 3 | по запросу | |
150 | 400 | 100 | 4 | по запросу | |
150 | 800 | 100 | 5 | по запросу | |
200 | |||||
200 | 200 | 100 | 3 | по запросу | |
200 | 500 | 100 | 4 | по запросу | |
200 | 900 | 100 | 5 | по запросу | |
250 | |||||
250 | 250 | 100 | 3 | по запросу | |
250 | 600 | 100 | 4 | по запросу | |
250 | 1000 | 100 | 6 | по запросу | |
300 | |||||
300 | 300 | 100 | 3 | по запросу | |
300 | 600 | 100 | 4 | по запросу | |
300 | 1000 | 100 | 6 | по запросу | |
400 | |||||
400 | 400 | 100 | 4 | по запросу | |
400 | 700 | 100 | 5 | по запросу | |
400 | 1000 | 100 | 6 | по запросу | |
500 | |||||
500 | 500 | 100 | 4 | по запросу | |
500 | 900 | 100 | 5 | по запросу | |
500 | 1250 | 100 | 8 | по запросу | |
600 | |||||
600 | 600 | 100 | 4 | по запросу | |
600 | 900 | 100 | 5 | по запросу | |
600 | 1250 | 100 | 8 | по запросу | |
700 | |||||
700 | 700 | 100 | 5 | по запросу | |
700 | 1000 | 100 | 6 | по запросу | |
700 | 1300 | 100 | 8 | по запросу | |
800 | |||||
800 | 800 | 100 | 5 | по запросу | |
800 | 1100 | 100 | 6 | по запросу | |
800 | 1300 | 100 | 8 | по запросу | |
900 | |||||
900 | 900 | 100 | 5 | по запросу | |
900 | 1200 | 100 | 6 | по запросу | |
900 | 1500 | 100 | 8 | по запросу | |
1000 | |||||
1000 | 1000 | 100 | 6 | по запросу | |
1000 | 1400 | 100 | 8 | по запросу | |
1000 | 2000 | 100 | 10 | по запросу |
Возможно изготовление на заказ.
Вернуться на страницу выбора пластиковых воздуховодов для вентиляции.
Преимущества и недостатки ниппельных соединений
Ниппель вентиляции позволяет проводить монтажные, ремонтные работы в ограниченном пространстве быстро и надёжно. Достаточно подобрать нужные параметры. Размеры изделий стандартизированы.
Для хорошей плотности прилегания смыкающихся поверхностей нужно, чтобы диаметр ниппеля был на пару миллиметров больше отверстия труб.
Достоинством является невысокая цена, легкость установки и полная герметичность соединения. Недостаток в сравнении с фланцем – это эластичность и гибкость.
Пластиковые ниппели от торговой марки «Алтай» легкие по весу и просты в монтаже, имеют высокую прочность. Стойко переносят вызовы окружающей среды. Находят применение в любых системах вентиляции во всех типах зданий.